행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
957 | 846 | 751 | 776 | 985 | 1,676 | 1,194 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
북촌로5가길 | 194,471 건 | 3,907,675,736 원 |
북촌로6길 | 35,736 건 | 707,858,739 원 |
삼일대로32길 | 103,815 건 | 1,889,093,168 원 |
삼청로2길 | 60,750 건 | 1,474,822,080 원 |
윤보선길 | 109,578 건 | 1,844,323,332 원 |
율곡로1길 | 49,770 건 | 1,171,442,733 원 |
율곡로3길 | 64,842 건 | 1,050,814,994 원 |
율곡로5길 | 74,551 건 | 1,173,809,104 원 |
율곡로6길 | 62,444 건 | 1,179,690,719 원 |
창덕궁길 | 48,802 건 | 1,367,142,022 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.