행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,819 | 2,836 | 2,689 | 2,677 | 2,947 | 3,144 | 3,117 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
강서로17다길 | 95,309 건 | 1,859,045,243 원 |
강서로39길 | 67,561 건 | 1,119,355,805 원 |
남부순환로40길 | 112,558 건 | 1,915,747,834 원 |
남부순환로59길 | 37,574 건 | 569,265,278 원 |
남부순환로70길 | 62,276 건 | 1,139,886,582 원 |
신월로12길 | 29,763 건 | 617,776,884 원 |
신월로15길 | 67,243 건 | 1,488,542,410 원 |
신월로16길 | 68,918 건 | 1,622,649,095 원 |
지양로3길 | 48,868 건 | 737,514,158 원 |
청황길 | 1,998 건 | 43,765,097 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.