행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,855 | 2,755 | 2,625 | 2,681 | 2,683 | 2,743 | 2,770 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
| 가산로3길 | 94,939 건 | 1,912,854,369 원 |
| 가산로5길 | 90,166 건 | 1,102,689,502 원 |
| 가산로7길 | 48,023 건 | 409,588,035 원 |
| 남부순환로124길 | 34,404 건 | 1,055,738,694 원 |
| 남부순환로130길 | 10,929 건 | 230,333,744 원 |
| 독산로108길 | 116,524 건 | 2,432,783,521 원 |
| 벚꽃로38길 | 7,431 건 | 404,118,689 원 |
| 벚꽃로56길 | 12,849 건 | 479,104,952 원 |
| 시흥대로149길 | 30,253 건 | 553,225,428 원 |
| 시흥대로153길 | 123,516 건 | 2,472,958,740 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.