행정안전부 주민 등록 통계 (2018년) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,408 | 4,237 | 4,123 | 4,115 | 4,393 | 4,822 | 4,886 |
서울시 유동인구 데이터 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
| 금하로11길 | 14,716 건 | 194,947,517 원 |
| 금하로14길 | 7,953 건 | 219,209,059 원 |
| 금하로23가길 | 27,188 건 | 486,384,825 원 |
| 금하로24길 | 66,363 건 | 1,019,820,540 원 |
| 독산로10길 | 109,562 건 | 1,891,601,636 원 |
| 독산로14길 | 62,125 건 | 1,542,726,206 원 |
| 독산로21길 | 13,248 건 | 287,476,745 원 |
| 독산로22길 | 109,461 건 | 2,296,760,389 원 |
| 독산로23길 | 15,566 건 | 268,104,474 원 |
| 독산로24길 | 11,989 건 | 191,019,751 원 |
서울시 골목상권 프로파일링 (201805) 공공데이터를 기반으로 추정된 자료로써, 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.